Finalidad y Propósitos
El nivel secundario es un nivel obligatorio de 6 años dividido en dos ciclos:
- Educación secundaria básica (1º, 2º y 3º años) y
- Educación secundaria superior (4º, 5º y 6º años).
Pedagógicamente, el nivel secundario se propone
- preparar al alumno para el ejercicio de una ciudadanía responsable,
- capacitarlo para el ingreso al mundo del trabajo y
- formarlo para que pueda continuar sus estudios en el nivel superior o universitario.
Estructura académica
El Colegio ofrece a sus alumnos y familias la modalidad de Escuela Secundaria Común, que se asemeja al antiguo bachillerato. La educación secundaria común incluye materias de formación general y materias de formación orientada, que aseguran el cumplimiento de las metas generales y particulares de cada orientación.
El ciclo de la formación común
El Ciclo Básico y las materias comunes del Ciclo Superior, aseguran una formación común en diferentes campos de conocimiento, y permiten el acceso a un conjunto de saberes, garantizando el aprendizaje de contenidos relevantes y significativos.
Orientaciones del ciclo superior
De acuerdo con la legislación vigente, el trayecto recorrido por nuestros alumnos y el Proyecto Educativo Institucional del Colegio, el Nivel Secundario ofrece dos orientaciones: 1.Ciencias Sociales, y 2.Economía y Administración.
1. Ciencias Sociales
La Orientación en Ciencias Sociales es un trayecto educativo definido desde la perspectiva que estas ciencias han desarrollado para la comprensión de la sociedad y la cultura. En la orientación, se privilegian los análisis de carácter histórico, geográfico, sociológico o psicológico, y los jóvenes reflexionan sobre la sociedad de la que forman parte, a través de estudios de caso e investigaciones escolares, de la discusión política y la participación en la comunidad.
2. Economía y Administración
La Orientación en Economía y Administración propone una formación que vincula el conocimiento del mundo económico con relación al mundo de lo social. Esta orientación recorre tres planos de las ciencias económicas: la contabilidad, la administración y la economía. Además abarca temáticas vinculados al desarrollo, la distribución del ingreso y atiende al estudio de situaciones particulares como las condiciones de trabajo, de contratación y las diferentes realidades del mundo del trabajo. Mediante la inclusión de materias diferenciadas, cada orientación asegura la apropiación de saberes específicos relativos al campo de conocimiento propio de la misma.
| MATERIAS DEL CICLO BÁSICO | |||||
| PRIMER AÑO | Hs | SEGUNDO AÑO | Hs | TERCER AÑO | Hs |
| Prácticas del lenguaje | 4 | Prácticas del lenguaje | 2 | Prácticas del lenguaje | 2 |
| Matemática | 4 | Matemática | 2 | Matemática | 2 |
| Ciencias Naturales | 4 | Biología | 2 | Biología | 2 |
| Ciencias Sociales | 4 | Físico-Química | 2 | Físico-Química | 2 |
| Educación Física | 2 | Historia | 2 | Historia | 2 |
| Educación Artística | 2 | Geografía | 2 | Geografía | 2 |
| Inglés | 2 | Educación Física | 2 | Educación Física | 2 |
| Construcción de Ciudadanía | 2 | Educación Artística | 2 | Educación Artística | 2 |
| Inglés | 2 | Inglés | 2 | ||
| Construcción de Ciudadanía | 2 | Construcción de Ciudadanía | 2 | ||
| TOTAL | 24 | TOTAL | 24 | TOTAL | 24 |
| MATERIAS DE LA ORIENTACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | |||||
| CUARTO AÑO | Hs | QUINTO AÑO | Hs | SEXTO AÑO | Hs |
| Matemática-Ciclo Sup. | 3 | Matemática-Ciclo Sup. | 3 | Matemática-Ciclo Sup. | 4 |
| Literatura | 3 | Literatura | 2 | Literatura | 3 |
| Inglés | 2 | Inglés | 2 | Inglés | 2 |
| Educación Física | 2 | Educación Física | 2 | Educación Física | 2 |
| Historia | 3 | Historia | 3 | Filosofía | 2 |
| Geografía | 3 | Geografía | 3 | Arte | 2 |
| Int. a la Física | 2 | Int. a la Química | 2 | Trabajo y Ciudadanía | 2 |
| Biología | 2 | Política y Ciudadanía | 2 | Historia | 2 |
| NTICX | 2 | Com., Cultura y Sociedad | 2 | Geografía | 2 |
| Salud y Adolescencia | 2 | Economía Política | 2 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | 4 |
| Psicología | 2 | Sociología | 3 | ||
| TOTAL | 26 | TOTAL | 26 | TOTAL | 25 |
| MATERIAS DE LA ORIENTACIÓN EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN | |||||
| CUARTO AÑO | Hs | QUINTO AÑO | Hs | SEXTO AÑO | Hs |
| Matemática-Ciclo Sup. | 3 | Matemática-Ciclo Sup. | 3 | Matemática-Ciclo Sup. | 4 |
| Literatura | 3 | Literatura | 2 | Literatura | 3 |
| Inglés | 2 | Inglés | 2 | Inglés | 2 |
| Educación Física | 2 | Educación Física | 2 | Educación Física | 2 |
| Historia | 2 | Historia | 2 | Filosofía | 2 |
| Geografía | 2 | Geografía | 2 | Arte | 2 |
| Int. a la Física | 2 | Int. a la Química | 2 | Trabajo y Ciudadanía | 2 |
| Biología | 2 | Política y Ciudadanía | 2 | Economía política | 3 |
| NTICX | 2 | Elementos de micro y macroeconomía | 2 | Proyectos Organizacionales | 4 |
| Salud y Adolescencia | 2 | Derecho | 2 | ||
| Sistemas de información contable | 2 | Sistemas de información contable | 4 | ||
| Teoría de las organizaciones | 2 | Gestión organizacional | 2 | ||
| TOTAL | 26 | TOTAL | 27 | TOTAL | 24 |
Organización
Jornada y cursos
El Nivel Secundario es un colegio de jornada simple, con 18 secciones didtribuidas en las diferentes orientaciones y cursos. Está organizado en seis cursos (de 1º a 6º) de tres secciones cada uno.
Turnos, horarios y lugar
Las actividades escolares se desarrollan en el turno mañana, de 7.30 hs. a 13.00 hs., extendiendo la jornada hasta las 14.00 en el ciclo superior, dos días a la semana. Educación Física y la mayoría de las actividades extracurriculares y pastorales de carácter opcional, se realizan en el contraturno, entre las 15.00 hs. y las 18.00 hs.
El nivel desarrolla la mayoría de sus actividades en el edificio central del colegio, con entrada por la calle Chacabuco; Educación Física, en cambio, en la Quinta San Gabriel.
